| Nº | Kanji | Significado | Deus | Dedo* | Membro | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rei - 零 | zero | Nenhum | Polegar Direito | Pein/Nagato (morto). | Vila Oculta da Chuva |
| 1 | Sei - 青 | azul/verde | Seiryu | Indicador Direito | Deidara (morto) | Vila Oculta da Pedra |
| 2 | Haku - 白 | branco | Byakko | Médio Direito | Konan (Abandonou a organização) | Vila Oculta da Chuva |
| 3 | Shu - 朱 | vermelho | Suzaku | Anelar direito | Uchiha Itachi (morto) | Vila Oculta da Folha |
| 4 | Kai - 玄 | javali | Genbu | Mínimo direito | Zetsu (vivo) | Vila Oculta da Grama |
| 5 | Kuu - 空 | céu | Kuuchin | Mínimo esquerdo | Orochimaru (vivo em Yakushi Kabuto, abandonou a organização) Kabuto Yakushi(Vivo) | Vila Oculta da Folha e Vila Oculta do Som. |
| 6 | Nan - 南 | sul | Nanju | Anelar esquerdo | Hoshigaki Kisame (vivo) | Vila Oculta da Névoa |
| 7 | Kita - 北 | norte | Hokuto | Médio esquerdo | Kakuzu (morto) | Vila Oculta da Cachoeira |
| 8 | San - 三 | três | Santai | Indicador esquerdo | Hidan (morto) | Vila Oculta das Fontes |
| 9 | Gyoku - 玉 | esfera | Gyokunyo | Polegar esquerdo | Akasuna no Sasori (morto) Tobi/Uchiha Madara (vivo) | Vila Oculta da Areia Vila Oculta da Folha |
quarta-feira, 14 de julho de 2010
Tabela da Akatsuki!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário